Хидравличен балер
Представяне на продукта
Хидравличен балери е подходящ за неръждаема стомана, желязо с скрап, алуминиева сплав, рамка, опаковка за отпадъци, опаковка за памук, опаковка за облекла, опаковка със слама, пластмасова опаковка, опаковка от вълна, рециклируема опаковка за боклук, копринена, копринена, коша Чанта и т.н. Цялата мека пяна, разхлабени материали и др. Материалът е компресиран и опакован, компактен в пакет, чист и красив и може значително да намали транспортните разходи. Той е основен инструмент за производство за зони за производство на памук, текстилни предприятия, фабрики за облекла, станции за рециклиране на отпадъчни материали и други леки индустриални предприятия.
Параметър
Име на продукта | параметър | CM-T50 (mm) | CM-T60 (mm) | |
Единичен камерен хидравличен балери | Диаметър на хидравличния цилиндър | 160/100 | 180/125
| |
Размер на хидравличната станция | 1000*700*900 | 1000*700*900 | ||
Напрежение | 380v50Hz | 380v50Hz | ||
Мощност | 7.5kw | 15kW | ||
Налягане (kn) | 500kn | 600kn | ||
Размер на опаковката | 950*650*1000 | 950*650*1000 | ||
Тегло на опаковане | 160-230 кг | 160-230 кг | ||
Време за компресия | 30JS | 30JS | ||
Метод за хранене | кутия за зареждане | кутия за зареждане | ||
Измерение | 1800*2100*4000 | 1800*2100*4000 | ||
Тегло | 2850 кг | 3200 кг | ||
Име на продукта | параметър | CM-T100 (mm) | CM-T120 (mm) | CM-T160 (mm) |
Двукамерен хидравличен балери | Диаметър на хидравличния цилиндър | 160/100 | 180/125 | 200/145 |
Размер на хидравличната станция | 1100*800*900 | 1100*800*900 | 1100*800*900 | |
Напрежение | 380v50Hz | 380v50Hz | 380v50Hz | |
Мощност | 11kW | 15kW | 18.5kw | |
Налягане (kn) | 500kn | 600kn | 600kn | |
Размер на опаковката | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | |
Тегло на опаковане | 160-200 кг | 160-220kg | 160-250 кг | |
Време за компресия | 30JS | 30JS | 30JS | |
Метод за хранене | Автоматично хранене | Автоматично хранене | Автоматично хранене | |
Измерение | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | |
Тегло | 4500 кг | 4800 кг | 5200 кг |
Суровини и готови продукти






опаковане




Напишете съобщението си тук и ни го изпратете